Algemeen
Voertuigsoort | Aanhangwagen |
Merk | Netam-fruehauf |
Handelsbenaming | Akcr fruehauf 28-218 |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | N.v.t. |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | Data niet geregistreerd |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 10-01-1978 |
Datum eerste toelating | 10-01-1978 |
Datum tenaamstelling | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum APK | 25-09-1998 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.
Meer tonen
Motor
Cilinderinhoud | Data niet geregistreerd |
Aantal cilinders | Data niet geregistreerd |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Milieuprestaties
Brandstofomschrijving | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Geluidsniveau rijdend | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | Data niet geregistreerd |
Nominaal continu maximumvermogen | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Autoverzekering vergelijken
Gewichten
Massa ledig voertuig | 8510 kg |
Laadvermogen | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken ongeremd | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken geremd | Data niet geregistreerd |
Massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 28000 kg |
Complete Voertuigopties | Vraag lijst op |
Maten
Lengte | Data niet geregistreerd |
Breedte | 2490 mm |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Importcheck | Ontdek import informatie |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | Data niet geregistreerd |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | Data niet geregistreerd |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | achterwaartse kipper |
Kenteken | 23-30-WD |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | tegen r. balk 075 cm v. hart asstel |
Tweede kleur | N.v.t. |
Type | Data niet geregistreerd |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | N.v.t. |
Wielbasis | 5560 mm |
Aantal wielen | Data niet geregistreerd |
Meer
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | Data niet geregistreerd |
Het kenteken 2330WD hoort bij
een Netam-fruehauf Akcr Fruehauf 28-218.
Deze aanhangwagen werd toegelaten
op 10-01-1978.
De -motor met
onbekend aantal cilinders
levert .
Het lege gewicht is 8510 kg en de maximale toegestane massa
is 28000 kg.
De APK-vervaldatum is
25-09-1998. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
2330WD. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Netam-fruehauf Akcr Fruehauf 28-218. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Netam-fruehauf Akcr Fruehauf 28-218 in het kentekenformulier.