Algemeen
Voertuigsoort | Personenauto |
Merk | Peugeot |
Handelsbenaming | 504 a40 |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | GROEN |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | Data niet geregistreerd |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 13-09-1978 |
Datum eerste toelating | 13-09-1978 |
Datum tenaamstelling | 15-06-1990 |
Vervaldatum APK | 05-09-2025 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden auto | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.
Meer tonen
Motor
Cilinderinhoud | Data niet geregistreerd |
Aantal cilinders | 4 |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Milieuprestaties
Brandstofomschrijving | Diesel |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Geluidsniveau rijdend | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | Data niet geregistreerd |
Nominaal continu maximumvermogen | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Autoverzekering vergelijken?
Gewichten
Massa ledig voertuig | 1260 kg |
Laadvermogen | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken ongeremd | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken geremd | Data niet geregistreerd |
Massa rijklaar | 1360 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Complete Voertuigopties | Vraag lijst op |
Maten
Lengte | Data niet geregistreerd |
Breedte | Data niet geregistreerd |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Importcheck | Ontdek import informatie |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | 4 |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 1 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | Niet geregistreerd |
Kenteken | 39-XR-77 |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | op r. voorwielscherm onder motorkap |
Tweede kleur | Niet geregistreerd |
Type | Data niet geregistreerd |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 2740 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | Data niet geregistreerd |
Het kenteken 39XR77 hoort bij
een Peugeot 504 A40.
Deze personenauto werd toegelaten
op 13-09-1978.
De diesel-motor met
4 cilinders
levert .
Het lege gewicht is 1260 kg en de maximale toegestane massa
is .
De APK-vervaldatum is
05-09-2025. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
39XR77. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Peugeot 504 A40. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Peugeot 504 A40 in het kentekenformulier.