Algemeen
Voertuigsoort | Personenauto |
Merk | Toyota |
Handelsbenaming | Toyota prius plug-in hybrid |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | WIT |
Catalogusprijs | € 46815,- |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 17-12-2013 |
Datum eerste toelating | 17-12-2013 |
Datum tenaamstelling | 17-12-2013 |
Vervaldatum APK | 20-12-2024 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden auto | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.
Meer tonen
Motor
Cilinderinhoud | 1798 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | A |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Milieuprestaties
Brandstofomschrijving | Elektriciteit |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Geluidsniveau rijdend | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | Data niet geregistreerd |
Nominaal continu maximumvermogen | 18 kW |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Autoverzekering vergelijken?
Gewichten
Massa ledig voertuig | 1400 kg |
Laadvermogen | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken ongeremd | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken geremd | Data niet geregistreerd |
Massa rijklaar | 1500 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 1840 kg |
Complete Voertuigopties | Vraag lijst op |
Maten
Lengte | 4480 mm |
Breedte | Data niet geregistreerd |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Importcheck | Ontdek import informatie |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | 4 |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 2 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | hatchback |
Kenteken | 9-STV-73 |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | r. voorzitting |
Tweede kleur | Niet geregistreerd |
Type | XW3P |
Typegoedkeuringsnummer | e11*2007/46*0015*04 |
Uitvoering | ZVW35L-BHXEBW(1E) |
Variant | ZVW35(H) |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 2700 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | Z |
Het kenteken 9STV73 hoort bij
een Toyota Prius Plug-in Hybrid.
Deze personenauto werd toegelaten
op 17-12-2013.
De elektriciteit-motor met
4 cilinders
levert .
Het lege gewicht is 1400 kg en de maximale toegestane massa
is 1840 kg.
De APK-vervaldatum is
20-12-2024. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
9STV73. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Toyota Prius Plug-in Hybrid. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Toyota Prius Plug-in Hybrid in het kentekenformulier.