Algemeen
Voertuigsoort | Personenauto |
Merk | Toyota |
Handelsbenaming | Mr2 2.0 twin cam t-bar |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | BLAUW |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | Data niet geregistreerd |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 10-08-1995 |
Datum eerste toelating | 10-08-1995 |
Datum tenaamstelling | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum APK | 11-11-2024 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden auto | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.
Meer tonen
Motor
Cilinderinhoud | 1998 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Milieuprestaties
Brandstofomschrijving | Benzine |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | 94 db(A) |
Toerental geluidsniveau | 5250 min-1 |
Geluidsniveau rijdend | Onbekend |
Netto-maximumvermogen | 129 kW |
Nominaal continu maximumvermogen | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Autoverzekering vergelijken?
Gewichten
Massa ledig voertuig | 1207 kg |
Laadvermogen | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken ongeremd | 400 kg |
Maximummassa trekken geremd | 1000 kg |
Massa rijklaar | 1307 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 1570 kg |
Complete Voertuigopties | Vraag lijst op |
Maten
Lengte | Data niet geregistreerd |
Breedte | Data niet geregistreerd |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Importcheck | Ontdek import informatie |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | 2 |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 1 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | coupe |
Kenteken | LT-PH-43 |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | r. tegen schutbord in kofferruimte |
Tweede kleur | Niet geregistreerd |
Type | Data niet geregistreerd |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Nee |
Wielbasis | 2400 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | 1 |
Het kenteken LTPH43 hoort bij
een Toyota Mr2 2.0 Twin Cam T-bar.
Deze personenauto werd toegelaten
op 10-08-1995.
De benzine-motor met
4 cilinders
levert 129 kW.
Het lege gewicht is 1207 kg en de maximale toegestane massa
is 1570 kg.
De APK-vervaldatum is
11-11-2024. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
LTPH43. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Toyota Mr2 2.0 Twin Cam T-bar. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Toyota Mr2 2.0 Twin Cam T-bar in het kentekenformulier.