Algemeen
Voertuigsoort | Personenauto |
Merk | Audi |
Handelsbenaming | Q4 40 e-tron |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | ZWART |
Catalogusprijs | € 60553,- |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 16-02-2022 |
Datum eerste toelating | 16-02-2022 |
Datum tenaamstelling | 16-02-2022 |
Vervaldatum APK | 16-02-2026 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden auto | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is onvoldoende informatie over dit kenteken beschikbaar om de wegenbelasting te berekenen.
Meer tonen
Motor
Cilinderinhoud | Data niet geregistreerd |
Aantal cilinders | Data niet geregistreerd |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Milieuprestaties
Brandstofomschrijving | Elektriciteit |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | Onbekend |
Toerental geluidsniveau | Onbekend |
Geluidsniveau rijdend | 68 db(A) |
Netto-maximumvermogen | Data niet geregistreerd |
Nominaal continu maximumvermogen | 70 kW |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Autoverzekering vergelijken?
Gewichten
Massa ledig voertuig | 2025 kg |
Laadvermogen | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken ongeremd | 750 kg |
Maximummassa trekken geremd | 1000 kg |
Massa rijklaar | 2125 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 2640 kg |
Complete Voertuigopties | Vraag lijst op |
Maten
Lengte | 4590 mm |
Breedte | 1870 mm |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Importcheck | Ontdek import informatie |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | 4 |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 1 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | stationwagen |
Kenteken | P-981-DX |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | Data niet geregistreerd |
Tweede kleur | Niet geregistreerd |
Type | FZ |
Typegoedkeuringsnummer | e1*2018/858*00006*03 |
Uitvoering | HE1HE1G1Z01RT011A190GAAEM1M |
Variant | XBL1FH1 |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 2770 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | Z |
Het kenteken P981DX hoort bij
een Audi Q4 40 E-tron.
Deze personenauto werd toegelaten
op 16-02-2022.
De elektriciteit-motor met
onbekend aantal cilinders
levert .
Het lege gewicht is 2025 kg en de maximale toegestane massa
is 2640 kg.
De APK-vervaldatum is
16-02-2026. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
P981DX. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Audi Q4 40 E-tron. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Audi Q4 40 E-tron in het kentekenformulier.