Algemeen
Voertuigsoort | Bedrijfsauto |
Merk | Renault mod drst |
Handelsbenaming | Master polyvolume |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | N.v.t. |
Catalogusprijs | € 40222,- |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 13-01-2016 |
Datum eerste toelating | 15-11-2011 |
Datum tenaamstelling | 12-03-2019 |
Vervaldatum APK | 15-01-2025 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | 9.7 l / 100km |
Brandstofverbruik buiten de stad | 8.1 l / 100km |
Brandstofverbruik gecombineerd | 8.7 l / 100km |
Schadeverleden | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is een fout opgetreden bij het berekenen van de wegenbelasting.
Meer tonen
Motor
Cilinderinhoud | 2299 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Milieuprestaties
Brandstofomschrijving | Diesel |
Brandstofverbruik stad | 9.7 l / 100km |
Brandstofverbruik buiten de stad | 8.1 l / 100km |
Brandstofverbruik gecombineerd | 8.7 l / 100km |
Geluidsniveau stationair | 81 db(A) |
Toerental geluidsniveau | 2625 min-1 |
Geluidsniveau rijdend | 71 db(A) |
Netto-maximumvermogen | 107 kW |
Nominaal continu maximumvermogen | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | 230 g/km |
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Bedrijfsauto verzekering?
Gewichten
Massa ledig voertuig | 2430 kg |
Laadvermogen | 1070 |
Maximummassa trekken ongeremd | 750 kg |
Maximummassa trekken geremd | Data niet geregistreerd |
Massa rijklaar | 2530 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 3500 kg |
Complete Voertuigopties | Vraag lijst op |
Maten
Lengte | Data niet geregistreerd |
Breedte | 2150 mm |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Importcheck | Ontdek import informatie |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | 2000 |
Aantal deuren | Data niet geregistreerd |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 1 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | veewagen |
Kenteken | VR-855-Z |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | r. deurdorpel |
Tweede kleur | N.v.t. |
Type | VA |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 4730 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | 0.51 kg/uur |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | 5 |
Het kenteken VR855Z hoort bij
een Renault Mod Drst Master Polyvolume.
Deze bedrijfsauto werd toegelaten
op 15-11-2011.
De diesel-motor met
4 cilinders
levert 107 kW.
Het lege gewicht is 2430 kg en de maximale toegestane massa
is 3500 kg.
De APK-vervaldatum is
15-01-2025. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
VR855Z. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Renault Mod Drst Master Polyvolume. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Renault Mod Drst Master Polyvolume in het kentekenformulier.