Algemeen
Voertuigsoort | Personenauto |
Merk | Hummer |
Handelsbenaming | Hummer h2 |
Eigenarenhistorie | Opvragen |
Kleur | ZWART |
Catalogusprijs | Onbekend |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Dagwaarde & Inruilwaarde auto | Opvragen |
Datum eerste afgifte Nederland | 09-11-2023 |
Datum eerste toelating | 15-03-2003 |
Datum tenaamstelling | 09-11-2023 |
Vervaldatum APK | 31-03-2025 |
Prestaties
Kilometerstand controleren | Opvragen |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Schadeverleden auto | Opvragen |
Vermogen massa rijklaar | Data niet geregistreerd |
Wegenbelasting
Er is een fout opgetreden bij het berekenen van de wegenbelasting.
Meer tonen
Motor
Cilinderinhoud | 5967 cc |
Aantal cilinders | 8 |
Type gasinstallatie | Data niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | Data niet geregistreerd |
PREMIUM - Wees zeker van je zaak
Milieuprestaties
Brandstofomschrijving | Benzine |
Brandstofverbruik stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik buiten de stad | Data niet geregistreerd |
Brandstofverbruik gecombineerd | Data niet geregistreerd |
Geluidsniveau stationair | 86 db(A) |
Toerental geluidsniveau | 3900 min-1 |
Geluidsniveau rijdend | 74 db(A) |
Netto-maximumvermogen | 243 kW |
Nominaal continu maximumvermogen | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring licht | Data niet geregistreerd |
Milieuklasse EG-goedkeuring zwaar | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gewogen | Data niet geregistreerd |
CO²-uitstoot gecombineerd | 482 g/km |
Auto Verkopen | Gratis Bod opvragen |
Autoverzekering vergelijken?
Gewichten
Massa ledig voertuig | 2802 kg |
Laadvermogen | Data niet geregistreerd |
Maximummassa trekken ongeremd | 750 kg |
Maximummassa trekken geremd | 3039 kg |
Massa rijklaar | 2902 kg |
Technische maximummassa voertuig | Data niet geregistreerd |
Toegestane maximummassa voertuig | 3500 kg |
Complete Voertuigopties | Vraag lijst op |
Maten
Lengte | Data niet geregistreerd |
Breedte | Data niet geregistreerd |
Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | Data niet geregistreerd |
Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | Data niet geregistreerd |
Overig
Importcheck | Ontdek import informatie |
Aanhangwagen autonoom geremd | Data niet geregistreerd |
Aanhangwagen middenas geremd | Data niet geregistreerd |
Aantal deuren | 4 |
Aantal staanplaatsen | Data niet geregistreerd |
Afwijkende maximumsnelheid | Data niet geregistreerd |
Brandstof-volgnummer | 1 |
Bruto BPM | Data niet geregistreerd |
Europese uitvoeringcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie | Data niet geregistreerd |
Europese voertuigcategorie (toevoeging) | Data niet geregistreerd |
Exportindicator | Data niet geregistreerd |
Inrichting | stationwagen |
Kenteken | X-867-GR |
Maximale constructiesnelheid brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Indicator openstaande terugroepactie | Data niet geregistreerd |
Oplegger geremd | Data niet geregistreerd |
Plaats Chassisnummer | Data niet geregistreerd |
Tweede kleur | Niet geregistreerd |
Type | N25706 |
Typegoedkeuringsnummer | Data niet geregistreerd |
Uitvoering | Data niet geregistreerd |
Variant | Data niet geregistreerd |
Vermogen brom-/snorfiets | Data niet geregistreerd |
Vervaldatum tachograaf | Data niet geregistreerd |
Volgnummer wijziging EU-typegoedkeuring | Data niet geregistreerd |
Wacht op keuren | Data niet geregistreerd |
WAM-verzekerd | Ja |
Wielbasis | 3120 mm |
Aantal wielen | 4 |
Meer
Uitstoot deeltjes licht | Data niet geregistreerd |
Uitstoot deeltjes zwaar | Data niet geregistreerd |
Roetuitstoot | Data niet geregistreerd |
Retrofit-roetfilter | N.v.t. |
Emissiecode-omschrijving | 4 |
Het kenteken X867GR hoort bij
een Hummer H2.
Deze personenauto werd toegelaten
op 15-03-2003.
De benzine-motor met
8 cilinders
levert 243 kW.
Het lege gewicht is 2802 kg en de maximale toegestane massa
is 3500 kg.
De APK-vervaldatum is
31-03-2025. Zorg dat je op tijd een APK check doet!
Vraag de correcte kilometerstand, de waarde, de schadehistorie en de eigenarenhistorie op
van
X867GR. Voorkom fraude en een misaankoop door alle belangrijke
voertuiggegevens te weten
van deze Hummer H2. Wil je een auto
verkopen of een reparatie uitvoeren? Ook dan kan je direct
vrijblijvend een bod opvragen voor
de Hummer H2 in het kentekenformulier.